| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK/OEM |
| Orzecznictwo: | CE&Rohs&FCC |
| Numer modelu: | Topad008-SS23 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $499 |
| Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowany w karton, a następnie wzmocniony drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, , MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa: | Kiosk do samodzielnego składania zamówień | Materiał: | Szkło hartowane, metal |
|---|---|---|---|
| Ekran dotykowy: | 10-punktowy ekran dotykowy PCAP | Skaner kodów QR: | TAK |
| Drukarka termiczna: | TAK | Poz: | dla opcjonalnego |
| Nazwa produktu: | kiosk samoobsługowy typu fast food | Gwarancja: | Rok |
| Typ: | samoobsługowy kiosk z biletami | ||
| Podkreślić: | Zakrzywiony kiosk samoobsługowy o przekątnej 23,6 cala,kiosk samoobsługowy z ekranem dotykowym PCAP |
||
Mini zakrzywiony 23,6-calowy kiosk samoobsługowy z zamawianiem ekranu dotykowego
Mini zakrzywiony 23,6-calowy samoobsługowy kiosk z ekranem dotykowym Zamawianie fast foodów ze skanerem kodów kreskowych Drukarka biletów QR
Modułowa konstrukcja, łatwa konserwacja
Konstrukcja typu „wszystko w jednym”, bez odsłoniętych przewodów
Z przeciwporostowym szkłem hartowanym, utrzymuj dobrą jasność wyświetlacza
Parametry
| MODEL | Zakrzywiony model JC o przekątnej od 23,6 do 55 cali, samoobsługowy ekran dotykowy LCD, wszystko w jednym z drukarką |
| Edytor | I5 |
| Pamięć systemowa | RAM DDR3L-4G |
| Urządzenie pamięci masowej | Dysk SSD 256G |
| Zasilacz | Zewnętrzny zasilacz 60 W (12 V/5 A). |
| Obsługa systemu operacyjnego | Win7, Win8, Win10, Android, Ubuntu, system Linux |
| Dotykowy wyświetlacz LCD | dotyk pojemnościowy |
| Główny wyświetlacz | 27-calowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD (podświetlenie LED) |
| Wyświetlacz klienta | TAK |
| Drugi wyświetlacz dla klienta | TAK |
| Rezolucja | 1920x1080 |
| Dotykać | 10-punktowy pojemnościowy dotyk |
| Porty we/wy | |
| Port USB | 8 x zewnętrzne (tył: 4 x 3,0 / 2 x 2,0, bok: 2 x 2,0) |
| Port LAN | 10/100/1000M LAN |
| Port audio | 2 x wyjście liniowe |
| Port wideo | 2 x LVDS, 1 x HDMI |
| Wejście prądu stałego | 1 x gniazdo 12 V prądu stałego 2,0 mm |
| Port szeregowy | 2xRS232 |
| Port drukarki | 1 x dwukierunkowy port równoległy |
| Klawiatura | 1 x PS/2 |
| Wbudowane urządzenie | Aparat / skaner kodów QR / czytnik kart / wpłata i wypłata gotówki |
| Wbudowana drukarka | Termiczna drukarka paragonów 80 mm |
| Wbudowana klawiatura | Nie dotyczy |












| Nazwa linii produktów | Wydajność linii produkcyjnej | Rzeczywiste wyprodukowane jednostki (poprzedni rok) |
|---|---|---|
| Cyfrowa ramka na zdjęcia/wytrzymały tablet/tablet/monitor z ekranem dotykowym/kiosk do samodzielnego składania zamówień |
| Rynek | Przychody (poprzedni rok) | Całkowity dochód (%) |
|---|---|---|
| Ameryka północna | Poufny | 15 |
| Wschodnia Europa | Poufny | 25 |
| Azja Południowo-Wschodnia | Poufny | 10 |
| Środkowy Wschód | Poufny | 35 |
| Zachodnia Europa | Poufny | 5 |
| południowa Azja | Poufny | 5 |
| Krajowy rynek | Poufny | 5 |
Osoba kontaktowa: Jason Cai
Tel: 8613509622595
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD