| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK |
| Orzecznictwo: | CE FCC ROHS CB |
| Numer modelu: | TPK-FSD-133PACR |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | 500 |
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudełko i karton |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000szt miesięcznie |
| Gwarancja: | 1 rok, rok, 2 lata | Nazwa produktu: | kiosk płatniczy, kiosk samoobsługowy |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Wewnątrz | rozmiar: | 12,1 13,3 cala |
| Rozmiar ekranu: | 12,1 13,3 cala | Kolor: | można dostosować, srebrny / czarny / biały |
| Rozdzielczość: | 1920 * 1080 | materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
| logo: | Można dostosować | typu: | kiosk samoobsługowy, kiosk z ekranem dotykowym |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/FCC/ROHS/CB | Jasność: | 300 cd / m2 |
| Funkcja: | samoobsługowe zamawianie, samoobsługowe zapytania, kiosk płatniczy, sprawdzanie informacji | ekran dotykowy: | Dotykowy dotyk 10 punktów |
| PROCESORA: | rdzeń i3 | Dotknąć: | 10-punktowy dotyk pojemnościowy |
| Słowa kluczowe: | Kiosk z ekranem dotykowym, kiosk z płatnościami | Typ ekranu dotykowego: | IR lub dotyk pojemnościowy |
| Interfejs: | USB * 2 (HDMI | Drukarka: | DRUKARKA TERMICZNA 80 MM |
| Podkreślić: | Kiosk z ekranem dotykowym Androida,Kiosk z ekranem dotykowym PC OS,12.1 cala ekran dotykowy kiosk |
||
13Kiosk z capacitive touch screen z drukarką i czytnikiem kart bankomatowych w sklepach
| Nazwa | Podłogowy kiosk informacji o ekranie dotykowym Androida | |||
| Parametr panelu | Wielkość | 12.1 cala 13.3 cala | ||
| Marka | LG/SAMSUNG/AUO/BOE | |||
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |||
| Jasność | 300cd/m*2 | |||
| Stosunek kształtu | 16:09 | |||
| Czas reakcji | 6.5MS | |||
| Kontrast | 2000:1 | |||
| Kąt widzenia | 178°/178° ((H/V) | |||
| Specyfikacja | Procesor | RK3288 | ||
| Płyty główne | RK3288 | |||
| ram | 4 GB | |||
| błysk | 16 GB | |||
| Złącza I/O PC | USB 2.0, HDMI | |||
| Sieć | wbudowany Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | wbudowany system audio HD 8 ((Realtek ALC888) | |||
| Ekran dotykowy | Wielkość | 12.1" | ||
| typ dotyku | dotyk pojemnościowy | |||
| Język OSD | Chiński, angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, arabski itp. | |||
| System operacyjny | Android 5.1 | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: od 20°C do 60°C wilgotność powietrza: 20 - 80% RH w temperaturze 40°C, |
|||
| Zasilanie systemu | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wi-Fi | - Tak, tak. | |||
| drukarka termiczna | 58 mm | |||
| Czytnik kart | Tak, tak. | |||
| Klasa paneli TFT | Panel importowany z oryginalnym opakowaniem | |||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno + powłoka proszkowa + Materiał akrylowy lub szkło hartowane | |||
| Pakiet | Wnętrze z pianki PE o długości 4 cm, średnie pudełko kartonowe do wywozu, zewnętrzne pudełko drewniane do wywozu | |||
| Nazwa | Podłogowy kiosk informacji o ekranie dotykowym Androida | |||
| Parametr panelu | Wielkość | 12.1 cala 13.3 cala | ||
| Marka | LG/SAMSUNG/AUO/BOE | |||
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |||
| Jasność | 300cd/m*2 | |||
| Stosunek kształtu | 16:09 | |||
| Czas reakcji | 6.5MS | |||
| Kontrast | 2000:1 | |||
| Kąt widzenia | 178°/178° ((H/V) | |||
| Specyfikacja | Procesor | I3 | ||
| Płyty główne | H81 | |||
| Pamięć | 4 GB | |||
| Dysk twardy | 128 GB | |||
| Złącza I/O PC | USB 2.0, HDMI | |||
| Sieć | wbudowany Realtek RTL8103EL | |||
| Audio | wbudowany system audio HD 8 ((Realtek ALC888) | |||
| Ekran dotykowy | Wielkość | 12.1" | ||
| typ dotyku | dotyk pojemnościowy | |||
| Język OSD | Chiński, angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski, arabski itp. | |||
| System operacyjny | ODKROJY | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: od 20°C do 60°C wilgotność powietrza: 20 - 80% RH w temperaturze 40°C, |
|||
| Zasilanie systemu | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wi-Fi | - Tak, tak. | |||
| drukarka termiczna | 58 mm | |||
| Czytnik kart | Tak, tak. | |||
| Klasa paneli TFT | Panel importowany z oryginalnym opakowaniem | |||
| Sprawa | Stal walcowana na zimno + powłoka proszkowa + Materiał akrylowy lub szkło hartowane | |||
| Pakiet | Wnętrze z pianki PE o długości 4 cm, średnie pudełko kartonowe do wywozu, zewnętrzne pudełko drewniane do wywozu | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jason Cai
Tel: 8613509622595
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD