Model nr: | TPK-88TP-021 | Typ instalacji: | Pionowy |
---|---|---|---|
Ekran dotykowy: | Podczerwony | Technologia ekranu: | LCD |
Typ interfejsu: | USB | Zdalne sterowanie: | Z zdalnym sterowaniem |
System operacyjny: | Android | Rezolucja: | 1920*1080 |
Jasność: | 400CD/M*2 | Współczynnik kształtu: | 16: 9 |
Czas odpowiedzi: | 6,5 ms | Współczynnik kontrastu: | 4000: 1 |
Wyświetl kąt: | 178 °/178 ° (h/v) | Język OSD: | Chińczycy, angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski |
Zdolność produkcyjna: | 20000/rok | ||
Podkreślić: | Customized Stretched Bar LCD Screen,USB Interface Bar LCD Display,With Remote Control Stretched LCD Monitor |
Professional-grade stretched bar LCD screens designed for commercial applications in malls, casinos, hotels, and retail environments. Available in various sizes from 3.9" to 88" with multiple configuration options.
SIZE (INCH) | MODEL NO. | BRIGHTNESS | RESOLUTION | RATE | CONTRAST | Consumption | View Angle | DISPLAY Area mm | Outer Dimensionmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | TPK039TXP01 | 150nit | 480X140 | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27.75 | 105.5X40.2X2.95 |
5.7 | TPK057TXP01 | 200nit | 800X310 | 16:05 | 600:01:00 | TBD | 70/75/60/65 | 137.52X50 | 154.8X62X5.0 |
7.36 | TPK0736TXP | 700nit | 1280X400 | 16:05 | 1000:01:00 | TBD | 89/89/89/89 | 178.56X55.8 | 192X70.6X5.0 |
8 | TPK080TXP01 | 700nit | 800x202 | 16:04.1 | 500:01:00 | 2.6W | 70/70/50/70 | 198*46.0764 | 211*61.6*3.8 |
16.4 | TPK164TXP01 | 700nit | 1366*230 | 16:02.7 | 1000:01:00 | 14W | 85/85/80/80 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 |
16.8 | TPK168TXP01 | 800nit | 1366x378 | 16:04.5 | 1000:01:00 | 14W | 85/85/80/80 | 409.8*113.4 | 430.37*137.6*11 |
19.1 | TPK191TXP01 | 700nit | 1920x340 | 16:02.8 | 1000:01:00 | 19W | 85/85/80/80 | 476.64*84.405 | 495.6*108.5*10.6 |
19.2 | TPK192TXP21 | 700nit | 1920x384 | 16:03.2 | 1000:01:00 | 19W | 85/85/80/80 | 476.6*100.4 | 495.6*121.3*10.6 |
19.7 | TPK197TXP11 | 700nit | 1920x624 | 16:05.2 | 1000:01:00 | 19W | 85/85/80/80 | 479.6*159.5 | 495.5*180*10.6 |
21.9 | TPK219TXP01 | 300nit | 1970x720 | 16:06 | 1000:01:00 | 15W | 89/89/89/89 | 525.22*199.48 | 544.8*222.76*9 |
Osoba kontaktowa: Jason Cai
Tel: 8613509622595
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD