Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK/OEM |
Orzecznictwo: | CE, FCC.ROSH |
Numer modelu: | TPK-FT431023 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | 688$ |
Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowany w karton, a następnie wzmocniony drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
Czas dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | , T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 3000 PC miesięcznie |
System operacyjny: | Windows 7/8/10 lub Android 5.1 | Jasność: | 450 cd/m2 |
---|---|---|---|
Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ | Wbudowany procesor komputera: | I3/I5/I7 |
Rodzaj: | Ekran LCD TFT | Kolor: | czarny, biały i srebrny lub dostosuj |
Ekran dotykowy: | Dotyk na podczerwień/dotyk pojemnościowy | ||
High Light: | Kiosk Totem Reklama LCD Digital Signage,Reklama LCD w kształcie iPhone'a Digital Signage,Kiosk Totem Stojący Digital Signage |
Iphone w kształcie podłogi stojący LCD Reklama Digital Signage Totem Kiosk
43-calowy, 49-calowy, 55-calowy, 65-calowy ekran dotykowy. Interaktywny podłogowy stojak.
Dostępne rozmiary: 32/43/49/55/65 cali
Właściwości:
LG A+ nowy oryginalny ekran LCD
System operacyjny:Windows 7/8/10 i Android 5.1/6.0
Ekran dotykowy: 12 punktów ekran dotykowy pojemnościowy
Całkowicie płaski, wodoodporny, czytnik kart RFID
Sieć:RJ45, 3G, WIFI (nieobowiązkowa)
Podstawowa specyfikacja | |||||||||
Rozmiar panelu | 43-calowy ekran LCD LG i Samsung A+ | ||||||||
Rozstrzygnięcie | 1080*1960 | ||||||||
Kąt widzenia | 178°/178° ((H/V) | ||||||||
Kolor | 16.7M | ||||||||
Światła tylne | LED | ||||||||
Jasność | 500 cd/m2 | ||||||||
Wskaźnik kontrastu | 3000:1 | ||||||||
System operacyjny | Opcja Windows 7 i Android 4.4 | ||||||||
Ekran dotykowy | Ekran dotykowy w podczerwieni /ekran dotykowy o pojemności 10 punktów | ||||||||
Funkcja | Całkowicie płaski, wodoodporny, czytnik kart RFID | ||||||||
Sieć | RJ45, 3G, WIFI (nieobowiązkowe) | ||||||||
napięcie | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
Stabilność | Dobrze. | ||||||||
Interfejs | VGA/HDMI/USB | ||||||||
Temperatura | -5°C-75°C | ||||||||
Materiał | Stop aluminium, szkło hartowane | ||||||||
Powierzchnia | Spryskiwanie, aluminiowe mleko | ||||||||
Skórka | Ocieplona blacha stalowa grubość 1,0-1,5 mm | ||||||||
Kolor | Czarny, biały, srebrny lub kolorystyczne | ||||||||
Opakowanie | Na kartonie z pianą w środku & woonden |
System operacyjny Android | |||||||||
System operacyjny | Android 4.0.4 OS | ||||||||
Procesor | Kortex-A8,1.5 GHz | ||||||||
DDR | 1G DDR3 | ||||||||
ROM: | 4G NAND FLASH | ||||||||
Zewnętrzna pamięć ROM | Wsparcie do 32G bajtów karty sd i wsparcie interfejsu dysku twardego | ||||||||
Wi-Fi | Wsparcie modułu wifi 802.11b/g/n | ||||||||
Interfejs | USB2.0,HDMI,Ypbpr,VGA,AV,slot do kart SD,interfejs 3G,karta SIM,RJ45 |
Rozwiązanie systemu operacyjnego Windows (PC1) | |||||||||
Procesor | Intel Dual core J1900/1.8 Procesor (1.8GHz, Dual Core) | ||||||||
Zestaw chipów | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
RAM | 4 GB DDR3 1333 RAM (do 6 GB) | ||||||||
Grafika | wbudowana w kartę diplay HD INTEL® GMA X4500M | ||||||||
Audio | Podsystem audio HD 8-kanałowy (7.1) | ||||||||
Karta interfejsu sieciowego | 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
Wi-Fi | Włączony moduł WiFi wysokiej jakości (802.11 B/G/N) | ||||||||
H.D.D. | 128 GB SSD | ||||||||
Prezes | 2 wbudowane głośniki stereo wysokiej jakości (5w) | ||||||||
Nadużycie | DVD-RW (opcjonalnie) | ||||||||
Mysz/klawiatura | Zestaw Bluetooth (opcjonalny) | ||||||||
Wcześnie zainstalowany system operacyjny | System Windows7 | ||||||||
Tuner telewizyjny | - Nie, nie. |
System operacyjny Windows (opcja rozwiązania PC2): | |||||||||
Procesor | Intel i3 (3 generacja, Dual Core) | ||||||||
Zestaw chipów | Intel H61 Chipset | ||||||||
RAM | 4 GB DDR III 1333 RAM (do 16 GB) | ||||||||
Grafika | Zintegrowane z procesorem | ||||||||
Audio | Podsystem audio HD 8-kanałowy (7.1) | ||||||||
Karta interfejsu sieciowego | 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet LAN | ||||||||
Wi-Fi | Włączony moduł WiFi wysokiej jakości (802.11 B/G/N) | ||||||||
H.D.D. | 120 GB SSD | ||||||||
Prezes | 2 wbudowane głośniki stereo wysokiej jakości (3w lub 5w) | ||||||||
Nadużycie | DVD-RW (opcjonalnie) | ||||||||
Mysz/klawiatura | Zestaw Bluetooth (opcjonalny) | ||||||||
Wcześnie zainstalowany system operacyjny | Windows 8 lub Linux | ||||||||
Tuner telewizyjny | Opcjonalnie |
Częste pytania:
P: Jak długi jest czas gwarancji na Państwa produkty?
O: Oficjalnie obiecywany czas gwarancji wynosi:jedenw najlepszym przypadku przez cały rok po porodzie.
P: Kiedy dokonacie dostawy?
A: Możemy dostarczyć w ciągu3-15w ciągu kilku dni roboczych lub zależy od wielkości i ilości zamówienia.
P: Jaką masz markę ekranu?
A: używamySamsung,LG i AUOekran.
P: Czy macie własną fabrykę obudowy?
A: Tak, mamy własną fabrykę obudowy, i mamy najlepszego inżyniera konstrukcyjnego, mamy nadzieję, aby zapewnić najlepszy ekran i kształt, więcOEMJest również mile widziana.
P: Dajecie jakieś zniżki?
A: JesteśmyProducent, więc jesteśmy w stanie dać Ci najlepszą cenę i najlepszą usługę w tym samym czasie.
P: Jakie metody płatności akceptuje Państwa firma?
Odpowiedź: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównieT/T, Western Union, Paypal i MoneyGram
Osoba kontaktowa: Jason Cai
Tel: 8613509622595
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD