Miejsce pochodzenia: | Chiny Guangdong |
Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK / OEM / ODM |
Orzecznictwo: | CE&Rohs&FCC |
Numer modelu: | TPK-WD50008 |
Minimalne zamówienie: | Negocjować |
---|---|
Cena: | negotiate |
Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowany w karton, a następnie wzmocniony drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
Czas dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, , MoneyGram |
Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Odtwarzacz biurkowy o przekątnej 13,3 cala, tablica menu LCD, cyfrowe oznakowanie do wideokonferencj | Maksymalna rozdzielczość: | FHD |
---|---|---|---|
Płyta główna: | RK3399 / szt | Aplikacja: | pokój konferencyjny |
Marka panelu: | 100% panel LG/AUO/BOE klasy A+ | Ekran dotykowy: | 10 punktów dotyku PCAP |
Jasność: | 300 nitów | Camear: | Kamera HD |
Używać: | publikacja reklamowa, sklep detaliczny, centrum handlowe, reklama displayowa | WYŚWIETLACZ LCD: | 13,3 cala |
High Light: | PCAP Touch LCD Menu Board,300nits Digital Signage do montażu na ścianie,Digital Signage do montażu na ścianie FHD |
Odtwarzacz biurkowy o przekątnej 13,3 cala, tablica menu LCD, cyfrowe oznakowanie do wideokonferencji
Digital signage to segment oznakowania elektronicznego.Cyfrowywyświetlakorzystać z technologii takich jak LCD, LED,występi e-papier do wyświetlania obrazów cyfrowych, wideo,sieć strony, dane pogodowe,restauracjamenu lubtekst.Można je znaleźć wpubliczny spacje,transportsystemy,muzea, stadiony, sklepy detaliczne, hotele, restauracjeIzbiorowyBudynkiitp., aby zapewnićznajdowanie drogi,wystawy,marketingi na zewnątrzreklama.Onisą używane jako siećelektronicznywyświetlacze, które są zarządzane centralnie i indywidualnieadresowalnydo wyświetlania wiadomości tekstowych, animowanych lub wideoreklama, informacji, rozrywki i merchandisingu dla odbiorców docelowychpubliczność.
Nazwa | Odtwarzacz biurkowy o przekątnej 13,3 cala, tablica menu LCD, cyfrowe oznakowanie do wideokonferencji | |||
Parametr panelu | Rozmiar | 13,3” | ||
Obszar wyświetlania | 13,3" 293,7*165mm | |||
Marka | Panel LG/Sumsung/AUO | |||
Rezolucja | 1920*1080 | |||
Jasność | 250cd/m*2 | |||
Kolor | 16,7 mln | |||
Współczynnik proporcji | 16:09 | |||
Czas odpowiedzi | 6,5 MS | |||
Kontrast | 800:1 | |||
Kąt widzenia | 178°/178° (poz./pion.) | |||
złącza we/wy | Wejście HDMI*1, USB*3,RJ45*1 | |||
automatyczna regulacja jasności | wsparcie | |||
Płyta główna | RK3399 | |||
procesor | Sześciordzeniowy procesor RK3399 | |||
Baran | 4 GB | |||
ROM | 32 GB | |||
system operacyjny | Android 10.0 os | |||
ekran dotykowy | PCAP 10 PUNKTÓW DOTYKU | |||
Środowisko | Temperatura robocza: od 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C Wilgotność: 20%-80% RH przy 40°C, |
|||
Zasilanie systemu | Zasilacz POE | |||
Kabel zasilający | Tak | |||
Klasa panelu TFT | Zaimportowany nowy panel | |||
Sprawa | Stal walcowana na zimno z powłoką proszkową + powierzchnia ze szkła hartowanego | |||
Pakiet | Wewnętrzna pianka PE 4 cm, środkowy karton eksportowy, zewnętrzne drewniane pudełko eksportowe |
Cechy | ||
1. Pola zastosowań: miejsca publiczne, na przykład centrum handlowe, restauracja, lotnisko, plac, budynki handlowe itp. | ||
2. Zewnętrzna powłoka wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiału metalowego i szkła hartowanego. | ||
3. Ta maszyna ma system operacyjny Android, który można podłączyć do internetu i obsługuje kontrolę zdalnego biura. | ||
4. Zdalne raportowanie wykorzystania systemu i wykorzystania pamięci. | ||
5. Kontroluj, monitoruj i projektuj układy ekranów zdalnie przez biuro zdalnego sterowania. | ||
7. Kolor metalowej ramy zewnętrznej jest dostępny w kolorze czarnym, błyszczącym srebrnym, złotym, kremowo-białym;Kolor jest opcjonalny. | ||
8. Aplikacje są dostępne w Google Play i APP Store | ||
9. Łatwe połączenie z Wi-Fi.Odtwarzacz biurkowy o przekątnej 13,3 cala, tablica menu LCD, cyfrowe oznakowanie do wideokonferencji |
P: Czy jesteś producentem (fabryką)?
Osoba kontaktowa: David Guo
Tel: 86-15989481749
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD