Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK/OEM |
Orzecznictwo: | CE&Rohs&FCC |
Numer modelu: | TPK-WD5508 |
Minimalne zamówienie: | Negocjować |
---|---|
Cena: | negotiate |
Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowany w karton, a następnie wzmocniony drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
Czas dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, , MoneyGram |
Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
Typ: | TFT | Maksymalna rozdzielczość: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Kąt widzenia: | 178/178 | Aplikacja: | Wnętrz |
Współczynnik kontrastu: | 5000:1 | Napięcie wejściowe: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) |
Jasność: | 400cd/m2 | Projekt: | Szczupły |
Cyfrowe oznakowanie: | gracze reklamy plakatowej | WYŚWIETLACZ LCD: | 43 cale / 50 cali / 55 cali / 65 cali |
High Light: | Light Box Ekran wyświetlacza LCD FCC,400cd / m2 Ekran wyświetlacza LCD,65-calowy wyświetlacz panelu LCD |
55-calowy 65-calowy wyświetlacz LCD z bardzo wąską ramką Light Box
A płynny kryształwyświetlacz (LCD) to płaski panelwyświetlaczlub inny elektronicznie modulowany optycznyurządzenie Towykorzystuje właściwości modulujące światłopłyn kryształyw połączeniu z polaryzatorami.Płynkryształynie róbemitowaćświatło bezpośrednio, ale zamiast tego użyjApodświetlenie lubreflektordo tworzenia obrazów kolorowych lub monochromatycznych.Dostępne są wyświetlacze LCDwyświetlaczdowolne obrazy (jak w pliku ogólnego przeznaczeniakomputerwyświetlacz) lub stałe obrazy za pomocąNiskitreści informacyjne, które mogą być wyświetlane lubukryty.Dlainstancja: zaprogramowane słowa, cyfry isiedmiosegmentowy wyświetla,Jakw zegarze cyfrowym, wszystkie są dobreprzykłady z urządzenia z te wyświetla.
Nr modelu: TX-A650W1 | ||||||
Funkcje panelu | Porty wejściowe | |||||
Rozmiar ekranu | 65" | WEJŚCIE HDMI | Opcja | |||
Aktywny obszar wyświetlania | 1428,48 (wys.) x 803,52 (szer.) mm | WYJŚCIE HDMI | *1 | |||
Rozstaw pikseli (mm) | 0,248 (wys.) x 0,744 (pion.) | LAN/RJ45 | *1 | |||
Rozdzielczość natywna | 1920*1080 / 3840x2160RGB | TF | *1 | |||
Współczynnik proporcji | 16:9 | USB | *2 | |||
Jasność (typ) | 300 nitów | SD | Opcja | |||
Współczynnik kontrastu (typ) | 5000:1 | Porty wyjściowe | ||||
Kąt widzenia | 178(wys.)/178(pion.) | Słuchawka | *1 | |||
Czas reakcji (od szarego do szarego) | 8 ms | Współosiowy | *0 | |||
Kolor wyświetlacza | 8 bitów/16,7 MB | Funkcja audio | ||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60 Hz | Wyjście częstotliwości audio | lewy i prawy kanał Głośnik 5W*2 |
|||
Podświetlenie | PROWADZONY | Funkcja zasilania | ||||
Dożywotni | >30000 godz | Zasilacz | 100V-240V,50-60Hz | |||
Funkcje | Oszczędzanie energii | ≤1 W | ||||
System operacyjny | Android7.1,9.0 | Pobór mocy (wat) | ≤145 W | |||
Model płyty głównej | RK3288,Jingchen972 | Projekt mechaniczny | ||||
procesor | Czterordzeniowy Cortex-A17 + czterordzeniowy GPU Mail-T764 | Kolory podwozia | Srebrny, czarny, opcja | |||
Główna częstotliwość | 1,8 GHz | Szkło hartowane | NIE | |||
Baran | DDR 2 GB (opcja 4G) | Projekt krzywizny | NIE | |||
Błysk | EMMC 8G (opcja 16G/32G) | Mocowanie ścienne | Tak | |||
Rozdzielczość dekodowania | Do 1080P | Sterowanie z przodu (klawisz) | NIE | |||
Wsparcie sieciowe | 4GEthernet, obsługa WIFI/Bluetooth 4.0 | Opis wielkości całej maszyny | ||||
Format wideo | RMVB, FLV, AVI, MOV, WMV, MP4, MPEG itp. | Całkowity rozmiar (bez zawieszenia na ścianie) | 1444x820x65mm | |||
Format obrazu | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, | Rozmiar produktu (w tym stojak) | 1444x820x65mm | |||
Audio | MP4, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC itp. | Wymiary opakowania kartonowego (szer. × głęb. × wys.) | 1584x180x969mm | |||
Zegar czasu rzeczywistego RTC | wsparcie | Masa netto (Wo/stojak) | Około 37 kg | |||
Aktualizacja systemu operacyjnego | Aktualizacja USB | Waga brutto | Około 40 kg | |||
Język OSD | angielski/chiński (Brazylia) | Wieszak (opcjonalnie) | Uchwyt ścienny / mobilny stojak x1 (opcjonalny) |
|||
GPS | Zewnętrzny GPS (opcja) | Współsprawca | ||||
Strażnik systemu | wsparcie | Antena Wi-Fi | 0 | |||
Cechy produktu | Piargi poziome/pionowe/podzielone |
Pilot | 1 | |||
Kabel zasilający | 1 | |||||
Dostosowane odtwarzanie i włączanie/Off |
Karta gwarancyjna | 1 | ||||
Instrukcja obsługi | 1 | |||||
wsparcie pełnego płynnego przełączania |
Uchwyt ścienny | 1 | ||||
klucz | 1 | |||||
Wsparcie Web/Local Info.Publish |
Cechy | ||
1. Pola zastosowań: miejsca publiczne, na przykład centrum handlowe, restauracja, lotnisko, plac, budynki handlowe itp. | ||
2. Zewnętrzna powłoka wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiału metalowego i szkła hartowanego. | ||
3. Ta maszyna ma system operacyjny Android, który można podłączyć do internetu i obsługuje kontrolę zdalnego biura. | ||
4. Zdalne raportowanie wykorzystania systemu i wykorzystania pamięci. | ||
5. Kontroluj, monitoruj i projektuj układy ekranów zdalnie przez biuro zdalnego sterowania. | ||
7. Kolor metalowej ramy zewnętrznej jest dostępny w kolorze czarnym, błyszczącym srebrnym, złotym, kremowo-białym;Kolor jest opcjonalny. | ||
8. Aplikacje są dostępne w Google Play i APP Store | ||
9. Łatwe połączenie z Wi-Fi. |
P: Czy jesteś producentem (fabryką)?
Osoba kontaktowa: David Guo
Tel: 86-15989481749
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD