| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK/OEM |
| Orzecznictwo: | CE&Rohs&FCC |
| Numer modelu: | TPK-W3204 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjować |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Najpierw pakowane w karton, a następnie wzmacniane drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
| Czas dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, , MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
| Rodzaj: | TFT | Maksymalna rozdzielczość: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 178/178 | Wniosek: | wnętrz |
| Napięcie wejściowe: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) | Jasność: | 400cd/m2 |
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały | Drukarka: | Drukarka termiczna 58mm |
| Podkreślić: | 21,5-calowy stojący kiosk podłogowy,stojący kiosk podłogowy na podczerwień |
||
Biały kolorowy kiosk z ekranem dotykowym na podczerwień 21,5 cala Rozdzielczość 1920*1080 wbudowany komputer z metalową klawiaturą
Kiosk z ekranem dotykowym umożliwia interaktywność za pośrednictwem wyspecjalizowanego rodzaju wyświetlacza cyfrowego, który reaguje na nacisk lub umieszczenie na ekranie określonych obiektów, takich jak palec lub rysik.Kioski z ekranem dotykowym są w stanie zapewnić użytkownikom końcowym funkcjonalność, której tradycyjne, statyczne lub bezdotykowe kioski nie są w stanie zapewnić, ponieważ umożliwiają większą interaktywność.Kioski z ekranem dotykowym mogą wyświetlać informacje, rozrywkę, ważne komunikaty, wydawać bilety oraz przyjmować płatności gotówkowe i elektroniczne.Ponadto kioski te są ogólnie wyposażone w Wi-Fi, co pozwala na zdalne wsparcie i aktualizacje oprogramowania, co ułatwia ich konserwację.Wreszcie, kioski z ekranem dotykowym są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, które w razie potrzeby można dostosować do ich przeznaczenia i funkcji.
| Rozmiar panelu | 21,5″ | |||||||||
| Obszar wyświetlania (mm)/tryb | 408(szer.)×255(wys.) 16:9 | |||||||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920*1080 | |||||||||
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |||||||||
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,284 mm | |||||||||
| Jasność (gnidy) | 300cd/m2 | |||||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||||
| Kąt widzenia | 178°/178° | |||||||||
| Czas odpowiedzi | 6ms | |||||||||
| Życie (godz.) | > 50 000 (godz.) | |||||||||
| System operacyjny | ||||||||||
| System operacyjny Android | Wersja 5.1 do 7.1 | |||||||||
| procesor | Cortex A9, czterordzeniowy | |||||||||
| Główna częstotliwość procesora | 1,8 GHz | |||||||||
| Pamięć | 4G DDR3 | |||||||||
| Przechowywanie | 32G | |||||||||
| Wejście i wyjście | ||||||||||
| LAN | 1 | |||||||||
| WIFI | w zestawie | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| USB | 2 | |||||||||
| Głośnik | 2*5W | |||||||||
| Panel dotykowy (opcjonalnie) | ||||||||||
| Specyfikacja | Dotyk na podczerwień | |||||||||
| Pozycjonowanie precyzja |
± 2 mm | |||||||||
| Przepuszczalność | >=92% | |||||||||
| Twardość | 7H | |||||||||
| Kliknij sposób | 2 punkty | |||||||||
| Czas odpowiedzi | <=4ms | |||||||||
| Rozdzielczość wyjściowa | 8192*8192 | |||||||||
| Dożywotni | ponad 600 milionów razy | |||||||||
| Pilot zdalnego sterowania | Pilot na podczerwień | |||||||||
| Wyświetlacz OSD (wyświetlanie menu ekranowego) | ||||||||||
| Język menu | chiński/angielski | |||||||||
| Moc | ||||||||||
| Zasilacz | AC100~240V 50/60 Hz | |||||||||
| Maksymalny pobór mocy | <=30W | |||||||||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <1W | |||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Temperatura pracy | 0°C~50°C | |||||||||
| Temperatura przechowywania | -20°C~60°C | |||||||||
| Wilgotność robocza | 85% | |||||||||
| Wilgotność przechowywania | 85% | |||||||||
| Wygląd | ||||||||||
| Kolor/wygląd | Biały, czarny, dostosowany | |||||||||
| Sprawa | Metalowa obudowa SPCC | |||||||||
| Instalacja | Uchwyt ścienny (pionowy i poziomy) | |||||||||
| Waga brutto | 17 kg | |||||||||
| Standard jakości | ISO9001, CCC | |||||||||
![]()
| Cechy | ||
| 1. Pola aplikacji: miejsca publiczne, na przykład centrum handlowe, restauracja, lotnisko, plac, budynki komercyjne itp. | ||
| 2. Zewnętrzna powłoka wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiału metalowego i szkła hartowanego. | ||
| 3. Ta maszyna ma konstrukcję systemu operacyjnego Android, która może być podłączona do Internetu i obsługuje zdalne sterowanie biurem. | ||
| 4. Zdalnie zgłaszaj wykorzystanie systemu i wykorzystanie pamięci. | ||
| 5. Kontroluj, monitoruj i projektuj układy ekranów zdalnie przez biuro zdalnego sterowania. | ||
| 7. Kolor metalowej ramy zewnętrznej jest dostępny w kolorze czarnym, srebrnym, złotym, kremowo-białym;Kolor jest opcjonalny. | ||
| 8. Aplikacje są dostępne w Google Play i APP Store | ||
| 9. Łatwe połączenie z Wi-Fi. |
Często zadawane pytania:
P: Czy jesteś producentem (fabryką)?
O: Tak, jesteśmy.Również usługa OEM / ODM dostępna tutaj.Z przyjemnością dostarczamy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.
P: Jaki jest czas realizacji?
O: Zamówienie masowe: 7-10 dni w zależności od ilości zamówienia.
Próbka: 1 dzień, gdy jest zapas, 7-10 dni na niestandardowy projekt.
P: Jakie metody płatności akceptuje Twoja firma?
Odp .: Większość akceptowanych tutaj metod, takich jak T / T, L / C, Western Union, karta kredytowa, MoneyGram itp.
P: Czy zapewniacie usługę OEM?
O: Oczywiście.Posiadamy profesjonalny zespół, który ma duże doświadczenie w zakresie zdobień kolorowych i produkcji.Prześlij nam obrazy w wysokiej rozdzielczości, tekst, logo i sposób ich rozmieszczenia.Postaramy się jak najlepiej zrealizować Twoje pomysły i prześlemy gotowe pliki do potwierdzenia.
Osoba kontaktowa: Jason Cai
Tel: 8613509622595
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD