| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK/OEM |
| Orzecznictwo: | CE, FCC.ROSH |
| Numer modelu: | TPK-FT4310 |
| Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton po pierwsze, a następnie wzmocnione drewniane etui na zewnętrzne opakowanie |
| Czas dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | , T / T, L / C |
| Możliwość Supply: | 3000pc miesięcznie |
| System operacyjny: | Windows 7/8/10 lub Android 5.1 | rozmiar: | 43 cale |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 450cd / m2 | Napięcie WEJŚCIOWE: | AC100 ~ 240V 50/60 Hz |
| Kąt widzenia: | 89/89/89/89 | Wbudowany procesor Pc: | I3/I5/I7 |
| typu: | Ekran TFT LCD | Kolor: | czarny, biały i srebrny lub dostosować |
| Podkreślić: | ekran dotykowy kiosków cyfrowych,ekrany z cyfrowymi wyświetlaczami |
||
43-calowy ekran dotykowy FHD z ekranem czarno-białym / srebrnym stojącym na kółkach
| Podstawowa specyfikacja | |||||||||
| Rozmiar panelu | 43 "LG i Samsung A + pełny nowy oryginalny ekran LCD | ||||||||
| Rozkład | 1080 * 1960 | ||||||||
| Kąt widzenia | 178 ° / 178 ° (H / V) | ||||||||
| Kolor | 16,7 mln | ||||||||
| Backlity | DOPROWADZIŁO | ||||||||
| Jasność | 500 cd / m2 | ||||||||
| Współczynnik kontrastu | 3000: 1 | ||||||||
| OS | Opcje Windows 7 i Android 4.4 | ||||||||
| Ekran dotykowy | Ekran dotykowy na podczerwień / 10 punktów pojemnościowy ekran dotykowy | ||||||||
| Funkcjonować | Pełny, wodoodporny czytnik kart RFID | ||||||||
| Sieć | RJ45, 3G, WIFI (opcjonalnie) | ||||||||
| Napięcie | AC100-240V 50 / 60HZ | ||||||||
| Stabilność | dobry | ||||||||
| Berło | VGA / HDMI / USB | ||||||||
| Temperatura | -5 ° C-75 ° C | ||||||||
| Materiał | Stop aluminium, szkło hartowane | ||||||||
| Powierzchnia | Natryskiwanie, matowe aluminium | ||||||||
| Muszla | Blacha stalowa ocynkowana. Grubość: 1,0-1,5 mm | ||||||||
| Kolor | Czarne, białe, srebrne lub niestandardowe kolory | ||||||||
| Uszczelka | Karton z pianką wewnątrz i woonden | ||||||||
| System operacyjny Android: | |||||||||
| OS | System operacyjny Android 4.0.4 | ||||||||
| procesor | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| ROM: | 4G NAND FLASH | ||||||||
| Exteral ROM | Obsługuje kartę SD o wielkości do 32 GB i obsługuje interfejs dysku twardego stata | ||||||||
| WiFi | Obsługa modułu wifi 802.11b / g / n | ||||||||
| Berło | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, AV, gniazdo kart SD, interfejs 3G, karta SIM, RJ45 | ||||||||
| Windows OS (rozwiązanie PC1) | |||||||||
| procesor | Procesor Intel Dual Core J1900 / 1.8 (1,8 GHz, dwurdzeniowy) | ||||||||
| Chipset | INTEL®GM45 + ICH9M-E | ||||||||
| Baran | 4 GB pamięci DDR3 1333 RAM (do 6 GB) | ||||||||
| Grafika | wbudowana karta wideo INTEL® GMA X4500M HD | ||||||||
| Audio | 8-kanałowy podsystem audio HD (7.1) | ||||||||
| Karta sieciowa | 10/100 / 1000M Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
| WiFi | Dołączony moduł wysokiej jakości WiFi (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | Dysk SSD 128 GB | ||||||||
| Głośnik | 2 wbudowane głośniki stereo wysokiej jakości (5W | ||||||||
| DZIWNY | DVD-RW (opcjonalnie) | ||||||||
| Mysz / klawiatura | Garnitur Bluetooth (opcjonalnie) | ||||||||
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny | System Windows 7 | ||||||||
| Tuner telewizyjny | Nie | ||||||||
| Windows OS (opcja rozwiązania PC2): | |||||||||
| procesor | Intel i3 (3. generacja, dwurdzeniowy) | ||||||||
| Chipset | Chipset Intel H61 | ||||||||
| Baran | 4 GB pamięci DDR III 1333 RAM (do 16 GB) | ||||||||
| Grafika | Zintegrowany z procesorem | ||||||||
| Audio | 8-kanałowy podsystem audio HD (7.1) | ||||||||
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbits / s Ethernet LAN | ||||||||
| WiFi | Dołączony moduł wysokiej jakości WiFi (802.11 B / G / N) | ||||||||
| HDD | Dysk SSD 120 GB | ||||||||
| Głośnik | 2 wbudowane głośniki stereo wysokiej jakości (3w lub 5w) | ||||||||
| DZIWNY | DVD-RW (opcjonalnie) | ||||||||
| Mysz / klawiatura | Garnitur Bluetooth (opcjonalnie) | ||||||||
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny | Windows 8 lub Linux | ||||||||
| Tuner telewizyjny | Opcjonalny | ||||||||
FAQ:
P: Jak długi jest czas gwarancji na twoje produkty?
Odp .: Nasz oficjalnie obiecany czas gwarancji wynosi co najmniej jeden rok po dostawie.
P: Kiedy dokonasz dostawy?
Odp .: Możemy wykonać dostawę w ciągu 3-15 dni roboczych lub w zależności od wielkości i ilości zamówienia.
P: z jakiej marki ekranu korzystasz?
Odp .: używamy ekranu Samsung , LG i AUO .
P: Czy masz własną fabrykę ogrodów?
Odp .: Tak, mamy własną fabrykę obudów, a my mamy najlepszego inżyniera konstrukcji, mamy nadzieję, że zapewniamy najlepszy ekran i kształt, więc OEM jest również mile widziany.
P: Czy dajesz jakieś zniżki?
Odp .: Jesteśmy producentem , dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować najlepszą cenę i najlepszą obsługę w tym samym czasie.
P: Jakie metody płatności akceptuje Twoja firma?
Odp .: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównie akceptujemy T / T, WesternUnion, Paypal i MoneyGram
Osoba kontaktowa: Jason Cai
Tel: 8613509622595
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD