| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TOPADKIOSK/OEM |
| Orzecznictwo: | CE&Rohs&FCC |
| Numer modelu: | TPK-W4308 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjować |
|---|---|
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton po pierwsze, a następnie wzmocnione drewniane etui na zewnętrzne opakowanie |
| Czas dostawy: | 10-15 dni po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, , MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000pcs na miesiąc |
| typu: | TFT | Maksymalna rozdzielczość: | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 178/178 | Napięcie WEJŚCIOWE: | AC100V-240V (50HZ-60HZ) |
| Baran: | 2 GB / 4 GB | rozmiar: | 32 cali 43 cali 49 cali 55 cali |
| Płyta główna: | RK3188 / RK3288 | Instalacja: | montowane na ścianie |
| Rom: | 8 GB / 16 GB | ||
| Podkreślić: | kiosk naścienny,uchwyt ścienny do digital signage |
||
1080P 43-calowy ekran dotykowy z cyfrowym wyświetlaczem do wyświetlania reklam
Dostępne rozmiary: 19 ", 22", 26 ", 32", 42 ", 43", 46 ", 55" i 65 "
Główna funkcja odtwarzacza reklamowego
Oparty na systemie Android 4.4.2, wszystkie aplikacje Android APK, automatyczne przywracanie oprogramowania
Obsługa wyświetlania sygnału 1080P HD, synchronizacja serwerów i terminalu
Obsługuj przeglądarkę, aby połączyć się z Internetem, codzienne rozładowywanie rekordów i ustawienie czasu
Zarządzanie i kontrola w czasie rzeczywistym, przeglądanie, przesyłanie i pobieranie punktów przerwania, tryb multi-up
Aktualizowanie programów (wideo, obrazki, teksty, PPT itp.) Za pośrednictwem Internetu
Automatyczne włączanie / wyłączanie, elektroniczny zegar i dane, podzielony ekran i ustalone ustawienie wyświetlania szablonów
Ustawienia dalekosiężne WAN i LAN gra / sleep / reboot ect.function
Obsługiwane ustawienie szyfrowania plików (ustawienie hasła dla programu), Wyświetlanie prognozy pogody
Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów: 19 ", 22", 26 ", 32", 42 ", 43", 46 ", 55" i 65 "
| Rozmiar panelu | 19 cali | 22 cali | 24 cale | 43 cale | 55 cali | 65 cali |
| Jasność | 250 cd / m2 | 250 cd / m2 | 250 cd / m2 | 250 cd / m2 | 400 cd / m2 | 450 cd / m2 |
Obszar wyświetlania (mm) | 408 (H) x255 (V) | 477 (H) x268 (V) | 544 (H) x303 (V) | 941 (H) x529 (V) | 1074 (H) x 604 (V) | 1209 (H) x680 (V) |
| Pobór energii | 25W | 30 W | 35W | 80W | 110W | 170W |
| Czas odpowiedzi | 6ms | 8 ms | 8 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Kontrast stosunek | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 3000: 1 | 3500: 1 | 4000: 1 |
| Rozkład | 1920 x 1080 1080P | |||||
Kąt widzenia L / R | 178 ° / 178 ° | |||||
| Napięcie robocze | AC 100 V-240 V, 50/60 Hz | |||||
| Wersja instalacji | Poziomy pionowy | |||||
Bezpieczeństwo ochrona | Safty Lock Design | |||||
| Temperatura pracy | 0 ℃ -40 ℃ | |||||
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ -60 ℃ | |||||
| System operacyjny | ||||||
| System operacyjny | Android 4.4 (do 5.1) | |||||
| procesor | 1,5 GHz, Dual Core / 1,8 GHz, Quad Core | |||||
| Baran | 1G, 2G | |||||
| Pamięć wewnętrzna | NAND FLASH 4G | |||||
| Wkład | Obsługa wejścia HDMI, wejście VGA | |||||
| Pamięć zewnętrzna | Karta SATA / USB / SD / CF | |||||
| Generał | |
| Dotknij technologii | Dotyk na podczerwień |
| Parametry TV i dotykowe | |
| Rozkład | 1980x1080, FHD, UHD, 4K |
| Błąd liniowości | 1,5 mm |
| Szybkość reakcji | <20 ms |
| Jasność | 350-400cd / m2 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Standard TV | NTSC M / N, PAL BG / DK / I / H, SECAM L / L |
| Formaty multimedialne | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG |
| USB2.0 Multimedia | Wideo / audio / obraz |
| Aktualizacja systemu USB | Obsługa funkcji aktualizacji online przez USB |
| Format skanowania | Obsługa wideo w standardzie 1080i DAS (Dynamic Adaptive Scan) |
| Kontrola dźwięku | Automatyczne wykrywanie standardu dźwięku, obsługa regulacji balansu i dźwięku przestrzennego |
| Wyjście dźwięku | 2X10 W |
| Porty wejściowe i wyjściowe | |
| Wejście multimedialne USB | 2-liniowy |
| Port z ekranem dotykowym | 1-wierszowy USB2.0 |
| Port wejściowy HDMI | 1-liniowy |
| Port wejściowy VGA | 1-liniowy |
| Port PC Audio | 1-liniowy |
| UPBRP audio i wideo | 2-liniowy |
| Port wejścia AV | 2-liniowy |
| Mechaniczny | |
| Metoda wprowadzania | Palec, ręka w rękawiczce lub nieprzezroczysty przedmiot |
| Dotknij Times | Nieograniczony |
| Wybierz siłę aktywacji | Nie jest wymagane żadne prasowanie |
| Minimalny obiekt dotykowy | 5 mm |
| Wydajność komputera | |
| Edytor | i3, i5, i7 |
| Pamięć | 4G, 8G, 16G |
| Twardy dysk | 500G, 1T lub niestandardowy rozmiar |
| Porty II / O | HDMI + DVI + S / PDIF, 2 * USB2.0, USB3.0, RS232 |
| Systemy | Windows, Android |
| Szkło antyodblaskowe | opcjonalny |
| Środowiskowy | |
| Temperatura | Działanie: -40 ° C ~ 70 ° C |
| Przechowywanie: -50 ° C ~ 85 ° C | |
| Względna wilgotność | Działanie: 90% (bez kondensacji przy maks. Temperaturze 40 ° C) |
| Przechowywanie: 90% (bez kondensacji przy maks. Temperaturze 40 ° C) | |
| Wysokość | Do 3000 m |
| Dożywotni | Co najmniej 8 lat |

Osoba kontaktowa: Jason Cai
Tel: 8613509622595
Faks: 86-755-99889977
Antykradzieżowe czarne 4G Multi Touch cyfrowe ekrany reklamowe Interactive Signage Display
Iphone Style Frame Multi-Touch Digital Signage Kiosk Floor Stand Android 5.1
Android 10 Podczerwień Multi Touch Digital Signage Podświetlenie pyłoszczelne 360 Cd / ㎡
IP65 Full HD Outdoor LCD Digital Signage Floor Stand 55 Inch 1500 Nits - 5000 Nits
Przenośne ekrany LCD o wysokiej rozdzielczości 43 cali wolnostojące
2000 Nits IP65 Poziomy zewnętrzny ekran LCD z cyfrowym wyświetlaczem Kiosk 55 calowy dla szpitala
Full HD Pojemnościowy monitor do montażu na ścianie 32 "z paskiem LED
32-calowy ekran dotykowy White Edge z cyfrowym wyświetlaczem, rozdzielczość Android 1920 X 1080
Biały Super Slim ścienny wyświetlacz Digital Signage Indoor LCD